بیجنگ جانے میں کتنا خرچ آتا ہے؟ 2023 2023 کے لئے تازہ ترین بجٹ تجزیہ
چین کے دارالحکومت کی حیثیت سے ، بیجنگ طویل تاریخ اور ثقافت کو جدید شہری دلکشی کے ساتھ جوڑتا ہے ، اور ہر سال سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کو راغب کرتا ہے۔ حال ہی میں ، "بیجنگ ٹریول اخراجات" ایک گرما گرم موضوع بن گیا ہے ، جس میں بہت سے نیٹیزین اپنے سفر کے ارادہ اور سوشل میڈیا پر اخراجات بانٹ رہے ہیں۔ یہ مضمون انٹرنیٹ پر گرم مباحثوں کو پچھلے 10 دنوں میں یکجا کرے گا تاکہ آپ کو اس بات کا سنجیدہ تجزیہ کیا جاسکے کہ آپ کو بیجنگ کا سفر کرنے کے لئے کتنا بجٹ درکار ہے۔
1. نقل و حمل کے اخراجات (راؤنڈ ٹرپ)

| نقل و حمل | لاگت کی حد (ایک شخص) | ریمارکس |
|---|---|---|
| ہوائی جہاز (اکانومی کلاس) | 800-3000 یوآن | قیمتیں آف چوٹی اور چوٹی کے موسموں میں بہت مختلف ہوتی ہیں |
| تیز رفتار ریل (دوسری کلاس) | 500-1500 یوآن | مزید فاصلہ ، لاگت اتنی ہی زیادہ ہے۔ |
| عام ٹرین | 200-800 یوآن | بجٹ میں مسافروں کے لئے موزوں ہے |
2. رہائش کی فیس (فی رات)
| رہائش کی قسم | لاگت کی حد | تجویز کردہ علاقہ |
|---|---|---|
| بجٹ ہوٹل | 200-400 یوآن | سب وے کے ساتھ (جیسے حیدیان ، چیویانگ) |
| درمیانی رینج ہوٹل | 400-800 یوآن | وانگفوجنگ اور زیدان کے قریب |
| ہائی اینڈ ہوٹل | ایک ہزار یوآن سے زیادہ | گوماو ، سانلیٹن |
3. پرکشش مقامات کے لئے ٹکٹ کی فیس
| کشش کا نام | ٹکٹ کی قیمت | تجویز کردہ کھیل کا وقت |
|---|---|---|
| ممنوعہ شہر | 60 یوآن (چوٹی کا موسم) | 3-4 گھنٹے |
| سمر محل | 30 یوآن | 2-3 گھنٹے |
| عظیم دیوار کو بدلاؤ | 40 یوآن | آدھا دن |
4. کیٹرنگ کے اخراجات (روزانہ)
| کیٹرنگ کی قسم | فی کس کھپت | کوشش کرنے کی سفارش کی |
|---|---|---|
| نمکین/فاسٹ فوڈ | 30-50 یوآن | تلی ہوئی نوڈلز ، بریزڈ نوڈلز |
| عام ریستوراں | 50-100 یوآن | روسٹ بتھ ، تانبے کے برتن شبو شبو |
| ہائی اینڈ ریستوراں | 200 سے زیادہ یوآن | مشیلین ریستوراں |
5. دیگر اخراجات
1.شہر کی نقل و حمل: اوسطا روزانہ سب وے/بس کا کرایہ 20-50 یوآن ہے ، اور روزانہ ٹیکسی کا اوسط کرایہ 50-150 یوآن ہے۔ 2.خریداری: تحائف یا خصوصیات کے لئے تجویز کردہ بجٹ 200-1،000 یوآن ہے۔ 3.ایمرجنسی ریزرو فنڈ: 500-1،000 یوآن کو محفوظ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
6. کل بجٹ کا حوالہ (5 دن اور 4 راتیں)
| کھپت گریڈ | کل لاگت (ایک شخص) | آئٹمز پر مشتمل ہے |
|---|---|---|
| معاشی | 2500-4000 یوآن | عام نقل و حمل + معاشی رہائش + بنیادی کیٹرنگ |
| آرام دہ اور پرسکون | 5000-8000 یوآن | تیز رفتار ریل/ہوائی جہاز + درمیانی فاصلے والے ہوٹل + خصوصی کیٹرنگ |
| اعلی کے آخر میں | 10،000 سے زیادہ یوآن | مکمل کوالٹی سروس + نجی ٹور گائیڈ |
خلاصہ
نیٹیزینز کے حالیہ تاثرات کے مطابق ، بیجنگ میں سفر کرنے کی فی کس لاگت میں بہت مختلف ہوتا ہے ، بنیادی طور پر نقل و حمل اور رہائش کے اختیارات پر منحصر ہے۔ چھوٹ سے لطف اندوز ہونے کے لئے ہوائی ٹکٹ/ہوٹلوں کو پیشگی بک کروانے کی سفارش کی جاتی ہے ، اور قدرتی مقامات کی ریزرویشن پالیسیوں پر توجہ دیں (مثال کے طور پر ، ممنوعہ شہر کو ٹکٹوں پر قبضہ کرنے کے لئے 7 دن پہلے کی ضرورت ہوتی ہے)۔ اپنے سفر نامے کا صحیح طریقے سے منصوبہ بنائیں تاکہ آپ اپنے بجٹ کو قابو میں رکھتے ہوئے بیجنگ کی ثقافت کا تجربہ کرسکیں!
تفصیلات چیک کریں
تفصیلات چیک کریں